メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ■単筒式(モノチューブ)構造採用の全長調整式車高調キット。■全長調整式を採用する車高調キットとしてリーズナブルな価格を実現。■32段減衰力調整機構を採用し、幅広い減衰力調整が可能。ストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応します。■アルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケット(一部)を採用。高い強度と軽量化を両立します。■単筒式ならではのφ44大径ピストンを採用し、減衰力の立ち遅れを抑制。しなやかな走り心地と確かな追従性を実現します。(一部車種除く)■カートリッジ先出しのオーバーホールに対応。従来とは異なるスムーズな対応で消耗品の交換が可能です。アッパーマウント:【F】強化ゴム/【R】強化ゴムスプリング:【F】BS/【R】STリア減衰ダイヤル位置:タイヤハウス内(ダイヤル型)■適合車種トヨタスープラ DB82 B48 SZ専用 2000cc 2019年05月〜 スプリングレート:【F】5.0 【R】8.0 自由長:【F】180 【R】260 車高調整範囲:【F】−60〜0 【R】−45〜0※車高調整範囲内であってもインナーフェンダーなどに干渉する場合があります。また、最低地上高は各車ご確認の上、車高を設定してください。※「純正アッパーマウント」「純正ゴムマウント」を採用しているアイテムは、一部純正部品を再使用いたします。純正サスペンション以外からの取り付けの際には注意願います。※DAMPER ZZ-Rシリーズを取り付けたことにより各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤動作を起こす可能性も考えられます。各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着車など誤動作の発生やそれに伴う事故などの損害について、ブリッツはその責任を負うことができませんので、ご了承ください。※DAMPER ZZ-Rシリーズ取り付け時、特にストラット式サスペンションの場合、純正ホイール・タイヤでもショックアブソーバーと干渉する可能性があります。※車高データ値はあくまでも目安です。取付車両のグレード・装備品・純正パーツなどの経年劣化により誤差が生じる場合があります。※画像はイメージです。車種により形状が異なりますのでご注意ください。商品の詳細な情報はメーカーサイト(https://www.blitz.co.jp/)をご確認ください。商品画像にはカタログの代表画像を使用しております。[画像内の品番・形状・サイズ・カラー・個数・容量・その他の仕様]が実物と異なる場合がございますので商品名や説明文に記載の内容をよくご確認の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。こちらは原則メーカーからのお取り寄せ商品となります。メーカーからのお取り寄せ商品は、在庫切れや商品手配後に長期欠品・廃番が判明することもございます。ご注文をいただいた時点では、商品の確保までお約束するものではございません。また、商品の手配が行えないことが判明してから商品ページに反映されるまで、営業日・営業時間の都合により数日ほどお時間をいただく場合がございます。当店ではこの商品の適合確認は行っておりません。車種、年式、型式、グレードなどをよくお確かめの上ご注文ください。また、サイズの表記があるものは形状等も併せてご確認いただくようお願いいたします。商品の詳細情報についてはあらかじめご自身にてメーカーサイトをご確認いただきますようお願いいたします。ご購入後の誤注文や商品不適合などでの返品・交換は致しかねますのであらかじめご了承・ご注意のうえご購入お願いいたします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
BLITZ ブリッツ 車高調 (ダブルゼットアール DAMPER ZZ-R) アクア
車高調・サスペンションパーツ トップ | BLITZ
車高調 ⁄ DAMPER ZZ-R | BLITZ
DAMPER ZZ-R BLITZ(ブリッツ)の車高調キットの口コミ・パーツレビュー
ブリッツ BLITZ DAMPER ZZ-R LIFT UP リフトアップ 車高調
ブリッツ BLITZ DAMPER ZZ-R 車高調 スズキ カプチーノ
車高調・サスペンションパーツ トップ | BLITZ
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5チュウサン秀 2024-09-16T10:22:22
実家で、合計5台稼働となりました。 なお、スマホでは一定時間が過ぎると、「もっと見る?」と聞いてきますが、 PC(VLC medhia Player)では、そんなことはありません。 ****************************** ** カメラの操作は、PCからできないので、 スマホで行っています。 (一度、カメラ側の設定をしてしまえば、モニターがほとんどなので、 PCでの操作はできなくても、不便さはありません。 常時録画の過去の分を視るときは、スマホを使います。 128GBカードで約半月分を残せるようです) なお、ファームウェアバージョンは、 「1.0.16」が、現時点で最新のようです。 アップデートしましたが、支障は出ていません。 スマホでは、4台分同時に表示できますが、 限られた画素の中では、限界があります。 PCでは、環境が許す限り、 より多くの台数を、同時にモニターできます。 (複数画面でも可能ですよね) ****************************** ** 実家では、4K・TVに5台表示をしていますが、 まだまだ余裕があります。 横3×縦2で、6台分は余裕です。 4K全画面に1台分では、カメラの限界を超えて、視ずらくなります。 現在5台なので、良く視る1台分を大きく(横2の大きさ) 4台分を小さく(横3の大きさ)表示しています。
-
4.8 5りーみー2018 2024-09-18T20:20:20
大きさ的に値段がお高めでイメージより小さかったけど使い勝手はよかったです。
-
5.0 5あき1102 2024-09-17T22:46:46
色んな匂いがするホットアイマスクを使いましたが、無香料が一番好きです。 香りで癒されたりリラックスしたりしますが、その時の気分や体調で匂いがキツく感じる事もあるので無香料が影響されなくて良いです。 寝る前に使うと眠りにつきやすくなります。
-
5.0 5おこげママ 2024-09-16T08:56:56
使い方もわかりやすく、匂い漏れも少ないです!